Прайс-лист на услуги автомоечного комплекса |
Вид услуг | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |
Мойка техническая из АВД | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Мойка техническая с пеной | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 |
Мойка кузова «Стандарт» | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
1.Бесконтактная мойка |
2. Мойка колесных арок |
3.Протирка кузова и стекол снаружи |
4.Продувка замков |
Мойка кузова с салонными ковриками | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 |
1.Бесконтактная мойка |
2.Мойка арок, порогов, ковриков |
3.Протирка кузова, порогов и стекол снаружи |
4.Продувка замков |
Мойка «Комплекс» | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 |
1.Бесконтактная мойка |
2.Мойка арок, порогов, ковриков |
3.Протирка кузова, порогов и стекол снаружи |
4.Чистка стекол изнутри |
5.Пылесос салона |
6.Влажная уборка салона |
7.Обработка пластика салона спецсредством |
8.Продувка замков и дверей |
Мойка кузова «Nano» (Koch Chemie Германия) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
1. Бесконтактная мойка |
2. Ручная мойка кузова пористой губкой и Nano шампунем |
3. Мойка колесных дисков Nano химией |
4. Обработка кузова Nano воском |
Мойка «Nano-комплекс» (Koch Chemie Германия) | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 | 2400 |
1. Бесконтактная мойка |
2. Ручная мойка кузова пористой губкой и Nano шампунем |
3. Мойка колесных дисков Nano химией |
4. Обработка кузова Nano воском |
5. Пылесос салона |
6. Чистка пластика салона спец. составом |
7. Чистка стекол спецсредством |
8. Чернение бампера, молдингов, резины Nano средством |
НОВИНКА!!! Очищение стекол глиной Koch (Все стекла) | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
Лобовое/одно | 500/150 | 500/150 | 700/200 | 1000/300 | 1000/300-500 |
Мойка двигателя | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 |
Консервант двигателя | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 |
Мойка радиатора* | 200-400 |
Обработка пластика спец средством | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
Мойка стекол салона | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
Мойка салонных ковриков | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мойка багажного коврика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мойка колес (за 1 колесо) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Влажная уборка салона | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Пылесос салона (удаление шерсти животных х2) | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Пылесос багажника | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Обработка кузова жидким воском | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Обработка кузова горячим воском | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Полимерная покрытие кузова | 400 | 450 | 550 | 550 | 600 |
Жидкий кварц | 650 | 650 | 750 | 850 | 1000 |
Кондиционер кожи (Koch Chemie Германия) | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
Продувка | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Силикон | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Мойка эвакуатора | 1200 |
Мототранспорт* | 350-500 |
Мойка отдельной детали* | 200-500 |
Чернение резины | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Антидождь Aquapel (передняя полусфера) | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
Удаление мошкары* (за деталь) | 200-500 |
Удаление битума* | 500-2000 |
Удаление стойких загрязнений* | договорная |
Очистка хромированных деталей* (за деталь) | 200-1000 |
Защитное покрытие «Жидкое стекло» | 10 000 | 11 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
Полировка абразивная частичная* | договорная |
Химчистка салона полная* | от 6000 | от 7000 | от 8000 | от 9000 | от 10 000 |
Химчистка частичная* | договорная |
Химчистка колесных дисков (1 диск) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
|
*- стоимость устанавливается администратором автомойки |
|
1 класс — автомобили эконом-класса |
2 класс — автомобили в кузове седан и универсал |
3 класс — малые внедорожники и кроссоверы |
4 класс — внедорожники и микроавтобусы |
|
|
|
Компания не несет ответственности: |
за перебои в работе двигателя после его мойки |
за повреждение внештатного навесного оборудования |
за пропажу личных вещей, оставленных в салоне автомобиля |